2.468,00 ₺
MAGNA 1 40-150 F SİRKÜLASYON POMPASI
| Ürün ismi | MAGNA1 40-150 F |
| Ürün numarası | 99221306 |
| EAN numarası | 5712608942792 |
Tekniksel
| Maks. Basma yüksekliği | 150 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Approvals | CE.VDE.EAC.MOROCCO.UKCA.TSERCM.UkrSEPRO |
| Model | C |
Materyaller
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM A48-250B | |
| Çark | PES 30%GF |
Kurulum
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 40 |
| Basınç derecesi | PN 6/10 |
| Giriş – çıkış mesafesi | 250 mm |
Sıvı
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
Elektriksel veri
| Güç girişi – P1 | 16.01 .. 615 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.18 .. 2.71 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Diğerleri
| Enerji (EEI) | 0.20 |
| Net ağırlık | 16 kg |
| Brüt ağırlık | 17.6 kg |
| Sevkiyat hacmi | 0.039 m³ |
| Finlandiya LVI No. | 4615191 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
| Environmental approvals | CN ROHS.WEEE |
Add to cart
| Ürün ismi | MAGNA1 40-150 F |
| Ürün numarası | 99221306 |
| EAN numarası | 5712608942792 |
Tekniksel
| Maks. Basma yüksekliği | 150 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Approvals | CE.VDE.EAC.MOROCCO.UKCA.TSERCM.UkrSEPRO |
| Model | C |
Materyaller
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM A48-250B | |
| Çark | PES 30%GF |
Kurulum
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 40 |
| Basınç derecesi | PN 6/10 |
| Giriş – çıkış mesafesi | 250 mm |
Sıvı
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
Elektriksel veri
| Güç girişi – P1 | 16.01 .. 615 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.18 .. 2.71 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Diğerleri
| Enerji (EEI) | 0.20 |
| Net ağırlık | 16 kg |
| Brüt ağırlık | 17.6 kg |
| Sevkiyat hacmi | 0.039 m³ |
| Finlandiya LVI No. | 4615191 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
| Environmental approvals | CN ROHS.WEEE |



