2.726,00 ₺
MAGNA 1 50-120 F SİRKÜLASYON POMPASI
| Ürün ismi | MAGNA1 50-120 F |
| Ürün numarası | 99221336 |
| EAN numarası | 5712608943096 |
Tekniksel
| Maks. Basma yüksekliği | 120 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Approvals | CE.VDE.EAC.MOROCCO.UKCA.TSERCM.UkrSEPRO |
| Model | C |
Materyaller
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM A48-250B | |
| Çark | PES 30%GF |
Kurulum
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 50 |
| Basınç derecesi | PN 6/10 |
| Giriş – çıkış mesafesi | 280 mm |
Sıvı
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
Elektriksel veri
| Güç girişi – P1 | 20.2 .. 533 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.22 .. 2.37 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Diğerleri
| Enerji (EEI) | 0.20 |
| Net ağırlık | 18 kg |
| Brüt ağırlık | 19.9 kg |
| Sevkiyat hacmi | 0.046 m³ |
| Finlandiya LVI No. | 4615196 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
| Environmental approvals | CN ROHS.WEEE |
Add to cart
| Ürün ismi | MAGNA1 50-120 F |
| Ürün numarası | 99221336 |
| EAN numarası | 5712608943096 |
Tekniksel
| Maks. Basma yüksekliği | 120 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Approvals | CE.VDE.EAC.MOROCCO.UKCA.TSERCM.UkrSEPRO |
| Model | C |
Materyaller
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM A48-250B | |
| Çark | PES 30%GF |
Kurulum
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 50 |
| Basınç derecesi | PN 6/10 |
| Giriş – çıkış mesafesi | 280 mm |
Sıvı
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
Elektriksel veri
| Güç girişi – P1 | 20.2 .. 533 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.22 .. 2.37 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
Diğerleri
| Enerji (EEI) | 0.20 |
| Net ağırlık | 18 kg |
| Brüt ağırlık | 19.9 kg |
| Sevkiyat hacmi | 0.046 m³ |
| Finlandiya LVI No. | 4615196 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
| Environmental approvals | CN ROHS.WEEE |



